1er tour - 25/05/2025 | |||
sauviat-sur-vige | 20 | 11 | chateauponsac |
ambazac | 0 | 0 | jp catalacoise |
compreignac | 0 | 0 | couzeix |
beaunes-les-mines | 19 | 7 | la roche l'abeille |
st-yrieix-la-perche | 0 | 0 | razès |
les feuillardiers | 0 | 0 | nantiat |
joliot curie | 0 | 0 | feytiat |
bessines | 0 | 0 | oradour-sur-glane |
arfeuille | 0 | 0 | st-hilaire-les-places |
chateauneuf-la-forêt | 0 | 0 | st-sulpice-feuilles |
landouge | 9 | 22 | la jonchère |
rochechouart | 29 | 2 | le dorat |
st-léonard-de-noblat | 17 | 4 | linards |
aixe-sur-vienne | 0 | 0 | st-maurice-nexon |
briance pétanque | 0 | 0 | peyrat-le-chateau |
la brégère | 0 | 0 | st-priest-taurion |
st-denis-des-murs | 0 | 0 | peyrilhac |
veyrac | 0 | 0 | solignac-le vigen |
isle & elle | 0 | 0 | st-victurnien |
verneuil | 0 | 0 | saillat-sur-vienne |
le sablard | 0 | 0 | condat-sur-vienne |
bujaleuf | 0 | 0 | nieul d'boule |
magnac-bourg | 0 | 0 | vanteaux |
jourgnac | 0 | 0 | chamboultout |
la boule peyrachonne | 18 | 13 | corgnac |
exempts : aucun |
1er tour - date butoir : 31/08/2025 | |||
st-junien 1 | 0 | 0 | st-victurnien 1 |
la jonchère 1 | 0 | 0 | beaunes-les-mines 1 |
arfeuille 1 | 0 | 0 | st-léonard-de-noblat 1 |
les feuillardiers 1 | 0 | 0 | panazol 1 |
bellac 1 | 0 | 0 | rilhac-rancon 1 |
nantiat 1 | 0 | 0 | st-junien 2 |
pana-loisirs 1 | 0 | 0 | jp isle 1 |
st-maurice-nexon 1 | 0 | 0 | chamboultout 1 |
ambazac 1 | 0 | 0 | peyrilhac 1 |
st-léonard-de-noblat 2 | 0 | 0 | jp isle 2 |
veyrac 1 | 0 | 0 | corgnac 1 |
st-hilaire-les-places 1 | 0 | 0 | couzeix 1 |
landouge 1 | 0 | 0 | condat-sur-vienne 1 |
exempts : aucun |
1er tour - date butoir : 08/04/2025 | |||
st-priest-taurion 2 | 6 | 25 | chateauneuf-la-forêt 1 |
la roche l'abeille 1 | 19 | 12 | peyrat-le-chateau 1 |
st-léonard-de-noblat 2 | 23 | 8 | bessines 2 |
les feuillardiers 2 | 7 | 24 | feytiat 1 |
jp isle 2 | 23 | 8 | peyrat-le-chateau 2 |
bessines 1 | 6 | 25 | st-victurnien 1 |
st-léonard-de-noblat 1 | 19 | 2 | feytiat 2 |
arfeuille 2 | 6 | 25 | razès 1 |
corgnac 1 | 15 | 16 | condat-sur-vienne 1 |
st-yrieix-la-perche 1 | 16 | 2 | peyrilhac 1 |
jp catalacoise 1 | 14 | 17 | st-junien 1 |
bellac 1 | 18 | 13 | pana-loisirs 1 |
nantiat 1 | 11 | 20 | st-priest-taurion 1 |
beaunes-les-mines 2 | 12 | 19 | couzeix 1 |
aixe-sur-vienne 1 | 14 | 17 | joliot curie 1 |
st-sulpice-feuilles 1 | 17 | 14 | pana-loisirs 2 |
st-junien 2 | 22 | 9 | chamboultout 1 |
les feuillardiers 1 | 21 | 10 | panazol 2 |
st-yrieix-la-perche 2 | 26 | 5 | le dorat 1 |
linards 1 | 25 | 6 | compreignac 1 |
rochechouart 1 | 14 | 17 | panazol 1 |
ambazac 1 | 16 | 15 | jp isle 1 |
peyrilhac 2 | 24 | 7 | arfeuille 1 |
la boule peyrachonne 1 | 24 | 7 | solignac-le vigen 1 |
verneuil 1 | 21 | 10 | la jonchère 1 |
oradour-sur-glane 1 | 13 | 18 | beaunes-les-mines 1 |
bujaleuf 1 | 8 | 23 | rilhac-rancon 1 |
st-denis-des-murs 1 | 7 | 24 | jourgnac 1 |
magnac-bourg 1 | 14 | 17 | st-maurice-nexon 1 |
ambazac 2 | 5 | 26 | couzeix 2 |
exempts : aixe-sur-vienne 2 |
2ème tour - date butoir : 20/05/2025 | |||
beaunes-les-mines 1 | 0 | 0 | couzeix 1 |
st-yrieix-la-perche 1 | 0 | 0 | bellac 1 |
feytiat 1 | 0 | 0 | joliot curie 1 |
st-junien 2 | 0 | 0 | st-maurice-nexon 1 |
ambazac 1 | 0 | 0 | st-léonard-de-noblat 1 |
st-victurnien 1 | 0 | 0 | panazol 1 |
linards 1 | 0 | 0 | st-yrieix-la-perche 2 |
verneuil 1 | 0 | 0 | chateauneuf-la-forêt 1 |
condat-sur-vienne 1 | 0 | 0 | aixe-sur-vienne 2 |
peyrilhac 2 | 0 | 0 | st-sulpice-feuilles 1 |
couzeix 2 | 0 | 0 | jp isle 2 |
la roche l'abeille 1 | 0 | 0 | razès 1 |
la boule peyrachonne 1 | 0 | 0 | st-priest-taurion 1 |
st-léonard-de-noblat 2 | 0 | 0 | st-junien 1 |
jourgnac 1 | 0 | 0 | rilhac-rancon 1 |
exempts : les feuillardiers 1 |